.
Periodo de inscripción mesas de exámenes para completar estudios 2024 | Mesas de exámenes para completar estudios |
05/03/2024 al 06/03/2024 | 26/03/2024 al 27/03/2024 |
03/04/2024 al 05/04/2024 | 25/04/2024 al 26/04/2024 |
02/05/2024 al 03/05/2024 | 28/05/2024 al 29/05/2024 |
03/06/2024 al 04/06/2024 | 27/06/2024 al 28/06/2024 |
01/07/2024 al 03/07/2024 | 22/07/2024 al 24/07/2024 |
01/08/2024 al 02/08/2024 | 29/08/2024 al 30/08/2024 |
02/09/2024 al 03/09/2024 | 26/09/2024 al 27/09/2024 |
01/10/2024 al 02/10/2024 | 28/10/2024 al 29/10/2024 |
ENLACE DE INSCRIPCIÓN A
MESAS DE FINALIZACIÓN DE ESTUDIOS 2024
INSCRIPCIÓN MESA DE FINALIZACIÓN DE ESTUDIO 2024 |
.
ASIGNATURA | FECHA 8:30hs | FECHA 8:30hs |
EDUCACIÓN FÍSICA (TODOS LOS PROFESORES DEL ÁREA) | 16-12-2024 | 10-02-2025 |
LENGUA Y LITERATURA (TODOS LOS PROFESORES DEL ÁREA) | 16-12-2024 | 10-02-2025 |
INGLÉS (TODOS LOS PROFESORES DEL AREA) | 16-12-2024 | 10-02-2025 |
ÁREA ESTÉTICO-EXPRESIVA (TODOS LOS PROFESORES DEL AREA) | 16-12-2024 | 10-02-2025 |
CS. FISICOQUIMICA (TODOS LOS PROFESORES DEL ÁREA) | 17-12-2024 | 11-02-2025 |
ÁREA NATURALES (TODOS LOS PROFESORES DEL AREA) | 17-12-2024 | 11-02-2025 |
ESI (TODOS LOS PROFESORES DEL AREA) INT. TECNOLOGICA (TODOS LOS PROFESORES DEL AREA) |
17-12-2024 | 11-02-2025 |
INFORMÁTICA (TODOS LOS PROFESORES DEL AREA) | 17-12-2024 | 11-02-2025 |
MECANOGRAFÍA | ||
MATEMÁTICA (TODOS LOS PROFESORES DEL ÁREA) | 17-12-2024 | 11-02-2025 |
ÁREA CONTABLE (TODOS LOS PROFESORES DEL ÁREA) | 18-12-2024 | 12-02-2025 |
ÁREA HUMANÍSTICA (TODOS LOS PROFESORES DEL ÁREA) | 18-12-2024 | 12-02-2025 |
ÁREA. CS. SOCIALES (TODOS LOS PROFESORES DEL ÁREA) | 18-12-2024 | 12-02-2025 |
MESAS DE EXAMEN REGULARES FEBRERO 2025 | ||||
FECHA | HORA | MATERIA | AÑO | |
17-Feb | 8.30 | INGLÉS | 3° - 4° - 5° | |
17-Feb | 8.30 | MATEMÁTICA | 3° - 4° - 5° | |
17-Feb | 8.30 | INFORMÁTICA | 3° - 4° - 5° | |
17-Feb | 8.30 | CS. NATURALES | 3° - 4° - 5° | |
18-Feb | 8.30 | FISICA / QUIMICA | 3° - 4° - 5° | |
18-Feb | 8.30 | JURIDICO CONTABLE | 3° - 4° - 5° | |
MECANOGRAFIA | 3° - 4° - 5° | |||
18-Feb | 8.30 | HUMANOSTICA | 3° - 4° - 5° | |
18-Feb | 8.30 | SOCIALES | 3° - 4° - 5° | |
19-Feb | 8.30 | GEOGRAFIA – INST. CIVICA | 3° - 4° - 5° | |
19-Feb | 8.30 | ESTETICO EXPRESIVO | 3° - 4° - 5° | |
19-Feb | 8.00 | LENGUA Y LITERATURA | 3° - 4° - 5° | |
19-Feb | 8.30 | ED. FISICA | 3° - 4° - 5° | |
Docentes a cargo del curso al momento del Examen. |
ASIGNATURA | FECHA |
EDUCACIÓN FÍSICA (García, Gallardo, Pierre) | 09:00hs. 07/03/23 |
QUIMICA (Rodríguez, Barrientos, Ramos) | 10:00hs. 07/03/23 |
INGLÉS (Cuzzani, Cáceres, Calantoni) | 09:00hs. 09/03/23 |
LENGUA Y LITERATURA (Oviedo, Macchi, Berlanda) | 08:30hs. 09/03/23 |
INFORMÁTICA (Jonathan, Hermosilla, Rolf) | 09:00hs. 07/03/23 |
CONTABLILIDAD (Sobarzo, Cativa, Gomez ) | 09:00hs. 09/03/23 |
BIOLOGIA (Verón, Serrudo, Contreras Leal) | 08:30hs. 07/03/23 |
HISTORIA y GEOGRAFIA (Sesin, Suarez, Pereyra) | 09:00hs. 09/03/23 |
MATEMÁTICA (Salazar, Ortiz, Navarrete) | 08:00hs. 07/03/23 |